Vicor Datasheets
Maxi, Mini and Micro Datasheet Directory
Click on the links to view, print, or save Maxi, Mini and Micro datasheets in Adobe Portable Document Format (PDF). Included in datasheets: Specifications, Applications Information, & Mechanical Drawings.
| Output Voltage and Power | |||||||||||||
| 24 Vdc (18 – 36 V) Input | |||||||||||||
| Module Size | 2V | 3.3V | 5V | 6.5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | 48V | 54V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro family | |||||||||||||
| Mini family | |||||||||||||
| Maxi family | |||||||||||||
| 28 Vdc (10 – 36 V) Input | |||||||||||||
| Module Size | 2V | 3.3V | 5V | 6.5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | 48V | 54V |
| Micro family | |||||||||||||
| Maxi family | |||||||||||||
| 48 Vdc (36 – 75 V) Input | |||||||||||||
| Module Size | 2V | 3.3V | 5V | 6.5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | 48V | 54V |
| Micro family | 100W 150W |
||||||||||||
| Mini family | |||||||||||||
| Maxi family | |||||||||||||
| 72 Vdc (43 – 110 V) Input | |||||||||||||
| Module Size | 2V | 3.3V | 5V | 6.5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | 48V | 54V |
| Micro family | |||||||||||||
| Mini family | |||||||||||||
| Maxi family | |||||||||||||
| 110 Vdc (66 – 154 V) Input | |||||||||||||
| Module Size | 2V | 3.3V | 5V | 6.5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | 48V | 54V |
| Micro family | |||||||||||||
| Mini family | |||||||||||||
| Maxi family | |||||||||||||
| 150 Vdc (100 – 200 V) Input | |||||||||||||
| Module Size | 2V | 3.3V | 5V | 6.5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | 48V | 54V |
| Micro family | |||||||||||||
| Mini family | |||||||||||||
| Maxi family | |||||||||||||
| 300 Vdc (180 – 375 V) Input | |||||||||||||
| Module Size | 2V | 3.3V | 5V | 6.5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | 48V | 54V |
| Micro family | |||||||||||||
| Mini family | |||||||||||||
| Maxi family | |||||||||||||
| 375 Vdc (250 – 425 V) Input | |||||||||||||
| Module Size | 2V | 3.3V | 5V | 6.5V | 8V | 12V | 15V | 24V | 28V | 32V | 36V | 48V | 54V |
| Micro family | |||||||||||||
| Mini family | |||||||||||||
| Maxi family | |||||||||||||
