Mechanical Drawings
Search for Mechanical Drawings
Our engineers, application specialists, partners, and support professionals have created a wealth of product documentation designed to help our customers get the most out of our products. If you have a specific technical question, you may call or email an applications engineer located at one of our global offices.
Browse Mechanical Drawings
Standoffs
| Part Number | Description | Download | EU RoHS |
|---|---|---|---|
| VI-200/VI-J00 | |||
| P/N 32183-01 | STDOFF 6-32X.525 LG F 1/4 HEX | DXF | PDF | |
| Maxi, Mini and Micro Notes:
|
|||
| P/N 19122 | 100 PCS, .252 F-F STANDOFFS - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 19123 | 100 PCS,.252 M-F STANDOFFS - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 19124 | 100 PCS,.270 F-F STANDOFFS - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 19125 | 100 PCS,.270 M-F STANDOFFS - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 19126 | 100 PCS,.325 F-F STANDOFFS - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 19127 | 100 PCS,.325 M-F STANDOFFS,SHT - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 19128 | 100 PCS,.325 M-F STANDOFFS,LNG - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 19129 | 100 PCS,.348 F-F STANDOFFS - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 19130 | 100 PCS,.348 M-F STANDOFFS,SHT - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 19131 | 100 PCS,.348 M-F STANDOFFS,LNG - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 19132 | 100 PCS,.403 F-F STANDOFFS - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 19133 | 100 PCS,.403 M-F STANDOFFS - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 19134 | 100 PCS,.420 F-F STANDOFFS - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 19135 | 100 PCS,.420 M-F STANDOFFS - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 20186 | 100 PC .375 FEMALE-FEMALE STDF - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 20187 | 100 PC .375 MALE-FEMALE STDF - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 20188 | 100 PC .453 FEMALE-FEMALE STDF - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 20189 | 100 PC .453 MALE-FEMALE STDF - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| Kits |
|||
| P/N 18146 | KIT,.252 FEM-FEM STANDOFF,6PCS - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 18147 | KIT,.252 MAL-FEM STANDOFF,6PCS - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 18148 | KIT,.270 FEM-FEM STANDOFF,6PCS - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 18149 | KIT,.270 MAL-FEM STANDOFF,6PCS - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 18150 | KIT,.325 FEM-FEM STANDOFF,6PCS - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 18151 | KIT,.325 M-F STANDOFF,6PC SHRT - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 18152 | KIT,.325 M-F STANDOFF,6PC LNG - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 18153 | KIT,.348 FEM-FEM STANDOFF,6PCS - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 18154 | KIT,.348 M-F STANDOFF,6PC SHRT - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 18155 | KIT,.348 M-F STANDOFF,6PC LNG - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 18156 | KIT,.403 FEM-FEM STANDOFF,6PCS - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 18157 | KIT,.403 MAL-FEM STANDOFF,6PCS - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 18158 | KIT,.420 FEM-FEM STANDOFF,6PCS - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 18159 | KIT,.420 MAL-FEM STANDOFF,6PCS - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 20176 | KIT.375 FEMALE-FEMALE 6PC STDF - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 20177 | KIT.375 MALE-FEMALE 6PC STDF - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 20178 | KIT.453 FEMALE-FEMALE 6PC STDF - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 20179 | KIT.453 MALE-FEMALE 6PC STDF - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 24054 | KIT,.403 F-F STDF,6PCS,.125PCB | DXF | PDF | |
| P/N 24056 | KIT,.325 F-F STDF,6PCS,.125PCB | DXF | PDF | |
| Screws With Threadlock | |||
| P/N 19141 | 100PCS,3/16,4-40 PH W/THRD - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 19142 | 100PCS,1/4 4-40 PH SCR W/THRD - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 19143 | 100PCS,5/16 4-40 PH SCR W/THRD - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 19144 | 100PCS,3/8,4-40 PH SCR W/THRD - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
| P/N 19136 | 100PCS,7/16 4-40 PH SCR W/THRD LOCK | DXF | PDF | |
| P/N 19145 | 100PCS,1/2 4-40 PH SCR W/THRD - CATALOG ITEM | DXF | PDF | |
